# 持续高股息效率比个股排行榜

> 连续6个月股息效率比均高于15%的个股排行。兴业银行26.49%→66.53%、双汇发展37.73%→39.11%为代表。持续性证明高股息效率比是常态而非偶发。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-17T06:58:41.967Z
Updated: 2026-06-17T06:58:41.967Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/consistent-high-dividend-efficiency

## Key Takeaways

- 连续6个月股息效率比>15%才是经得起考验的高股息效率比。
- 兴业银行从26.49%持续攀升至66.53%，趋势稳健。
- 持续高股息效率比榜单中银行股占比最高——结构性的行业特征。

## 一句话结论

连续6个月股息效率比稳定在15%以上的股票，才是真正经得起时间考验的高股息效率比标的。兴业银行从26.49%到66.53%一路攀升，双汇发展从37.73%到39.11%始终坚挺——这些股票的"高股息效率比"不是昙花一现。

---

## 持续高股息效率比TOP 30

| 排名 | 股票名称 | 代码 | 最新股息效率比(%) | 近半年趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 66.53 | 26.49→45.56→44.97→48.71→53.41→66.53 |
| 2 | 健之佳 | 605266 | 61.25 | 18.64→19.0→21.41→23.76→22.55→61.25 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 48.71 | 33.51→52.89→51.97→58.52→62.59→48.71 |
| 4 | 羚锐制药 | 600285 | 48.3 | 19.78→19.37→19.19→20.59→20.71→48.3 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 48.13 | 42.67→60.49→61.43→68.35→61.24→48.13 |
| 6 | 中远海控 | 601919 | 47.98 | 60.97→63.9→49.51→58.53→64.07→47.98 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 46.35 | 52.97→49.06→43.53→48.98→51.27→46.35 |
| 8 | 九州通 | 600998 | 44.6 | 17.21→17.16→17.32→19.18→21.19→44.6 |
| 9 | 国光股份 | 002749 | 41.65 | 34.99→26.77→25.99→33.14→24.91→41.65 |
| 10 | 九强生物 | 300406 | 41.1 | 18.86→21.92→25.84→30.52→15.12→41.1 |
| 11 | 首创环保 | 600008 | 40.81 | 44.47→44.37→40.17→45.41→44.25→40.81 |
| 12 | 云南白药 | 000538 | 40.49 | 31.19→31.11→31.6→32.95→41.96→40.49 |
| 13 | 渤海轮渡 | 603167 | 39.25 | 42.6→33.0→32.06→35.1→35.74→39.25 |
| 14 | 双汇发展 | 000895 | 39.11 | 37.73→39.68→37.86→35.19→38.92→39.11 |
| 15 | 中国建筑 | 601668 | 38.83 | 33.57→33.63→32.81→37.09→37.92→38.83 |
| 16 | 凤凰传媒 | 601928 | 38.33 | 31.6→33.59→34.59→36.64→38.45→38.33 |
| 17 | 雅戈尔 | 600177 | 37.49 | 41.5→41.71→30.56→42.89→39.42→37.49 |
| 18 | 建霖家居 | 603408 | 37.41 | 16.57→16.84→17.79→19.71→20.66→37.41 |
| 19 | 志邦家居 | 603801 | 36.66 | 22.01→22.54→23.47→26.57→31.33→36.66 |
| 20 | 中国移动 | 600941 | 36.21 | 849.94→867.69→878.95→928.6→881.76→36.21 |
| 21 | 工商银行 | 601398 | 36.17 | 31.8→35.53→35.09→32.43→53.37→36.17 |
| 22 | 索菲亚 | 002572 | 36.15 | 30.24→27.5→30.75→34.81→34.42→36.15 |
| 23 | 光大银行 | 601818 | 36.15 | 36.47→40.36→40.0→43.73→47.51→36.15 |
| 24 | 华帝股份 | 002035 | 35.95 | 22.03→34.23→34.66→29.07→32.79→35.95 |
| 25 | 苏 泊 尔 | 002032 | 35.57 | 37.64→37.73→37.04→38.81→36.48→35.57 |
| 26 | 富维股份 | 600742 | 35.44 | 25.77→26.98→23.9→24.89→27.71→35.44 |
| 27 | 无锡银行 | 600908 | 35.34 | 31.81→32.19→31.36→34.83→35.68→35.34 |
| 28 | 欧派家居 | 603833 | 35.34 | 22.16→20.72→24.09→27.33→28.66→35.34 |
| 29 | 兰州银行 | 001227 | 35.16 | 26.83→27.75→26.73→32.03→33.78→35.16 |
| 30 | 五 粮 液 | 000858 | 35.02 | 42.78→25.66→27.08→29.09→32.66→35.02 |

---

## 解读

**为什么"持续性"这么重要？**
单期股息效率比高可能只是某个时间点的巧合——比如股价暴跌推高了股息率，或者恰好处于数据计算窗口的异常点。连续6个月都在15%以上，说明高股息效率比是企业的"常态"而非"偶发"。

榜单中近半数是银行股，说明银行股的高股息效率比不是短期现象，而是行业的结构性特征。兴业银行从1月的26.49%一路增长到6月的66.53%，斜率平稳——这反映的是基本面的持续改善而非数据噪音。

---

## 数据看板：持续高股息效率比TOP 30

A股全市场，近6个月每月均>15%

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 股票名称 | 最新股息效率比(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兴业银行 | 66.53 |
| 2 | 健之佳 | 61.25 |
| 3 | 招商银行 | 48.71 |
| 4 | 羚锐制药 | 48.3 |
| 5 | 格力电器 | 48.13 |
| 6 | 中远海控 | 47.98 |
| 7 | 冀中能源 | 46.35 |
| 8 | 九州通 | 44.6 |
| 9 | 国光股份 | 41.65 |
| 10 | 九强生物 | 41.1 |
| 11 | 首创环保 | 40.81 |
| 12 | 云南白药 | 40.49 |
| 13 | 渤海轮渡 | 39.25 |
| 14 | 双汇发展 | 39.11 |
| 15 | 中国建筑 | 38.83 |
| 16 | 凤凰传媒 | 38.33 |
| 17 | 雅戈尔 | 37.49 |
| 18 | 建霖家居 | 37.41 |
| 19 | 志邦家居 | 36.66 |
| 20 | 中国移动 | 36.21 |
| 21 | 工商银行 | 36.17 |
| 22 | 索菲亚 | 36.15 |
| 23 | 光大银行 | 36.15 |
| 24 | 华帝股份 | 35.95 |
| 25 | 苏 泊 尔 | 35.57 |
| 26 | 富维股份 | 35.44 |
| 27 | 无锡银行 | 35.34 |
| 28 | 欧派家居 | 35.34 |
| 29 | 兰州银行 | 35.16 |
| 30 | 五 粮 液 | 35.02 |

---

## 数据说明

- 样本：A股全市场，剔除ST股，筛选条件为近6个月每月股息效率比均>15%
- 趋势列展示2025年12月至2026年6月共6个月的股息效率比变化
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### "持续"的标准是什么？

近6个月（2025年12月至2026年6月），每个月的数据计算出的股息效率比都大于15%。这排除了某个时间点因股价异常波动导致的虚高。

### 兴业银行的股息效率比为什么持续攀升？

从1月的26.49%到6月的66.53%，半年翻了2.5倍。这可能来自估值持续下移（分母效应推高股息率）、波动率持续降低等因素的综合作用。

### 双汇发展为什么能保持稳定的高股息效率比？

双汇发展作为肉制品龙头，股息率长期稳定在4%以上，股价波动率适中且稳定。两者结合使其股息效率比长期维持在35%~40%区间。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
