# A股28个行业股息率排行榜

> 基于SFinX数据的A股28个行业股息率完整排行。纺织服装6.39%居首，电子0.48%垫底，高低差13.3倍。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-11T09:14:41.597Z
Updated: 2026-06-12T02:23:32.297Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/dividend-yield-ranking

## Key Takeaways

- 纺织服装股息率6.39%全行业最高，银行6.37%紧随其后
- 电子股息率0.48%垫底，研发投入12.64%挤压了分红空间
- 28个行业股息率中位数2.54%，高低差13.3倍

## 一句话结论

A股28个行业股息率从6.39%到0.48%，高低差13.3倍。纺织服装以6.39%居首，银行6.37%紧随其后，电子0.48%垫底。高股息行业集中在传统行业，低股息行业集中在需要持续研发投入的领域。

---

## 全行业股息率排行



| 排名 | 行业 | 股息率(%) | ROE(%) | 支付率(%) |
|------|------|----------|-------|----------|
| 1 | 纺织服装 | 6.39% | 11.79% | 90.43% |
| 2 | 银行 | 6.37% | 9.4% | 34.44% |
| 3 | 石油石化 | 6.19% | 8.12% | 51.31% |
| 4 | 煤炭 | 5.65% | 11.55% | 109.7% |
| 5 | 家电 | 5.07% | 18.61% | 59.93% |
| 6 | 食品饮料 | 4.52% | 27.24% | 95.34% |
| 7 | 建筑 | 4.14% | 6.23% | 32.42% |
| 8 | 建材 | 4.14% | 6.23% | 32.42% |
| 9 | 轻工制造 | 3.57% | 15.15% | 51.17% |
| 10 | 交通运输 | 3.57% | 7.5% | 45.45% |
| 11 | 通信 | 3.29% | 33.86% | 26.18% |
| 12 | 商贸零售 | 3.23% | 9.62% | 29.12% |
| 13 | 非银行金融 | 3.14% | 12.54% | 24.32% |
| 14 | 消费者服务 | 2.75% | 6.84% | 67.55% |
| 15 | 电力及公用事业 | 2.54% | 10.17% | 49.7% |
| 16 | 农林牧渔 | 2.54% | 16.43% | 58.69% |
| 17 | 汽车 | 2.46% | 14.42% | 56.52% |
| 18 | 传媒 | 2.3% | 8.48% | -33.89% |
| 19 | 钢铁 | 2.22% | 5.25% | 20.48% |
| 20 | 医药 | 2.07% | 8.23% | 16.99% |
| 21 | 有色金属 | 1.86% | 16.81% | 31.69% |
| 22 | 房地产 | 1.75% | -1.42% | -87029.58% |
| 23 | 机械 | 1.58% | 10.7% | 23.53% |
| 24 | 基础化工 | 1.4% | 13.41% | 32.76% |
| 25 | 电力设备及新能源 | 1.39% | 15.98% | 41.09% |
| 26 | 计算机 | 0.83% | 16.16% | 31.21% |
| 27 | 国防军工 | 0.6% | 7.41% | 41.19% |
| 28 | 电子 | 0.48% | 13.22% | 24.84% |

---

## TOP 3 解读

**1. 纺织服装 - 6.39%**
全行业股息率最高，ROE 11.79%，盈利稳定。行业成熟、资本开支需求低，现金流充裕，分红意愿强。

**2. 银行 - 6.37%**
长期霸榜高股息阵营。支付率仅34%，分红安全垫厚。低增长预期压低了估值、抬高了股息率。

**3. 石油石化 - 6.19%**
受益于油价高位，利润丰厚。支付率51%处于健康区间，高股息有底层盈利支撑。

---

## 数据看板：28个行业股息率排行

中信一级行业，中证800成分股，市值加权

数据时间：2026-06-02T00:00:00.000Z

| 排名 | 行业 | 股息率(%) | ROE(%) | 股息支付率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织服装 | 6.39% | 11.79% | 90.43% |
| 2 | 银行 | 6.37% | 9.4% | 34.44% |
| 3 | 石油石化 | 6.19% | 8.12% | 51.31% |
| 4 | 煤炭 | 5.65% | 11.55% | 109.7% |
| 5 | 家电 | 5.07% | 18.61% | 59.93% |
| 6 | 食品饮料 | 4.52% | 27.24% | 95.34% |
| 7 | 建筑 | 4.14% | 6.23% | 32.42% |
| 8 | 建材 | 4.14% | 6.23% | 32.42% |
| 9 | 轻工制造 | 3.57% | 15.15% | 51.17% |
| 10 | 交通运输 | 3.57% | 7.5% | 45.45% |
| 11 | 通信 | 3.29% | 33.86% | 26.18% |
| 12 | 商贸零售 | 3.23% | 9.62% | 29.12% |
| 13 | 非银行金融 | 3.14% | 12.54% | 24.32% |
| 14 | 消费者服务 | 2.75% | 6.84% | 67.55% |
| 15 | 电力及公用事业 | 2.54% | 10.17% | 49.7% |
| 16 | 农林牧渔 | 2.54% | 16.43% | 58.69% |
| 17 | 汽车 | 2.46% | 14.42% | 56.52% |
| 18 | 传媒 | 2.3% | 8.48% | -33.89% |
| 19 | 钢铁 | 2.22% | 5.25% | 20.48% |
| 20 | 医药 | 2.07% | 8.23% | 16.99% |
| 21 | 有色金属 | 1.86% | 16.81% | 31.69% |
| 22 | 房地产 | 1.75% | -1.42% | -87029.58% |
| 23 | 机械 | 1.58% | 10.7% | 23.53% |
| 24 | 基础化工 | 1.4% | 13.41% | 32.76% |
| 25 | 电力设备及新能源 | 1.39% | 15.98% | 41.09% |
| 26 | 计算机 | 0.83% | 16.16% | 31.21% |
| 27 | 国防军工 | 0.6% | 7.41% | 41.19% |
| 28 | 电子 | 0.48% | 13.22% | 24.84% |

---


## FAQ

**Q：哪个行业股息率最高？**
A：纺织服装，股息率6.39%。行业成熟、资本开支低，现金流充裕。

**Q：为什么电子行业股息率这么低？**
A：电子行业研发投入12.64%，全行业第2高。半导体和消费电子需要持续研发投入，分红自然排在后面。

**Q：股息率和支付率有什么关系？**
A：股息率看收益，支付率看可持续性。银行股息率6.37%排第2，但支付率仅34%，安全垫厚。


## 数据说明

- 样本：中证800成分股，市值加权
- 行业分类：中信一级行业（28个有效行业）
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月2日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*
## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
