# 健康支付率+高股息效率比双优个股排行榜

> 股息支付率50%~100%且股息效率比>15%的个股。支付率健康区间说明企业既愿意分红又没有透支。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-17T03:26:17.312Z
Updated: 2026-06-17T03:49:19.199Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/healthy-payout-high-efficiency

## Key Takeaways

- 支付率50%~100%的区间是企业"健康分红"的标志。
- 支付率超100%意味着分红不可持续，支付率低于30%则说明企业在成长中保留利润。
- 支付率健康+股息效率比高=既肯分又分得值的双优标的。

## 一句话结论

股息支付率在50%~100%之间说明企业既愿意分红（不低于50%），又没有透支未来（不超过100%）。在这个健康区间内筛选股息效率比最高的个股，是"既肯分又有能力分"的典型。

---

## 健康支付率+高股息效率排行

| 排名 | 代码 | 股票名称 | 股息效率比(%) | 股息支付率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 66.53 | 57.79 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 48.71 | 50.28 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 48.13 | 58.05 |
| 4 | 601919 | 中远海控 | 47.98 | 69.91 |
| 5 | 600998 | 九州通 | 44.6 | 82.78 |
| 6 | 600008 | 首创环保 | 40.81 | 68.41 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 40.49 | 89.45 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 39.11 | 97.36 |
| 9 | 601928 | 凤凰传媒 | 38.33 | 83.94 |
| 10 | 600177 | 雅戈尔 | 37.49 | 83.26 |
| 11 | 600941 | 中国移动 | 36.21 | 74.15 |
| 12 | 002572 | 索菲亚 | 36.15 | 81.93 |
| 13 | 600742 | 富维股份 | 35.44 | 75.12 |
| 14 | 600894 | 广日股份 | 34.97 | 83.04 |
| 15 | 601827 | 三峰环境 | 34.56 | 66.65 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 34.05 | 64.72 |
| 17 | 600887 | 伊利股份 | 33.39 | 75.81 |
| 18 | 600035 | 楚天高速 | 33.23 | 59.72 |
| 19 | 600420 | 国药现代 | 32.71 | 58.71 |
| 20 | 000848 | 承德露露 | 32.44 | 81.33 |
| 21 | 000913 | 钱江摩托 | 30.55 | 59.5 |
| 22 | 600017 | 日照港 | 29.74 | 84.86 |
| 23 | 601686 | 友发集团 | 29.73 | 85.86 |
| 24 | 002091 | 江苏国泰 | 29.46 | 56.72 |
| 25 | 002508 | 老板电器 | 29.25 | 76.28 |
| 26 | 600729 | 重百集团 | 28.97 | 63.53 |
| 27 | 600182 | S佳通 | 28.8 | 74.71 |
| 28 | 600690 | 海尔智家 | 28.61 | 57.05 |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 28.4 | 66.02 |
| 30 | 600866 | 星湖科技 | 28.34 | 65.09 |

---

## 解读

**支付率多少算健康？**
- 支付率<30%：企业有能力分更多但选择不分——可能是成长型企业保留利润再投资
- 支付率50%~100%：健康的"赚多少分多少"区间——企业既回馈股东又保留了发展资金
- 支付率>100%：透支模式——企业分红金额超过净利润，长期不可持续

---

## 数据看板：健康支付率+高股息效率双优个股

A股全市场，剔除ST股，支付率50%~100%且股息效率比>15%

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 股票名称 | 股息效率比(%) | 支付率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业银行 | 66.53 | 57.79 |
| 2 | 招商银行 | 48.71 | 50.28 |
| 3 | 格力电器 | 48.13 | 58.05 |
| 4 | 中远海控 | 47.98 | 69.91 |
| 5 | 九州通 | 44.6 | 82.78 |
| 6 | 首创环保 | 40.81 | 68.41 |
| 7 | 云南白药 | 40.49 | 89.45 |
| 8 | 双汇发展 | 39.11 | 97.36 |
| 9 | 凤凰传媒 | 38.33 | 83.94 |
| 10 | 雅戈尔 | 37.49 | 83.26 |
| 11 | 中国移动 | 36.21 | 74.15 |
| 12 | 索菲亚 | 36.15 | 81.93 |
| 13 | 富维股份 | 35.44 | 75.12 |
| 14 | 广日股份 | 34.97 | 83.04 |
| 15 | 三峰环境 | 34.56 | 66.65 |
| 16 | 大秦铁路 | 34.05 | 64.72 |
| 17 | 伊利股份 | 33.39 | 75.81 |
| 18 | 楚天高速 | 33.23 | 59.72 |
| 19 | 国药现代 | 32.71 | 58.71 |
| 20 | 承德露露 | 32.44 | 81.33 |
| 21 | 钱江摩托 | 30.55 | 59.5 |
| 22 | 日照港 | 29.74 | 84.86 |
| 23 | 友发集团 | 29.73 | 85.86 |
| 24 | 江苏国泰 | 29.46 | 56.72 |
| 25 | 老板电器 | 29.25 | 76.28 |
| 26 | 重百集团 | 28.97 | 63.53 |
| 27 | S佳通 | 28.8 | 74.71 |
| 28 | 海尔智家 | 28.61 | 57.05 |
| 29 | 长江电力 | 28.4 | 66.02 |
| 30 | 星湖科技 | 28.34 | 65.09 |

---

## 数据说明

- 样本：A股全市场，剔除ST股，筛选条件为股息支付率50%~100%且股息效率比>15%
- 指标：股息支付率=每股分红/每股收益；股息效率比=股息率/年化波动率
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 股息支付率多少才算健康？

50%~100%是健康区间——企业既充分回馈股东（超过50%），又保持了财务稳健（不超过100%）。低于50%说明偏保守，高于100%说明在透支——需要消耗存量资金或增加负债来维持分红。

### 股息支付率超100%的股票值得关注吗？

这类股票要么是一次性大额分红，要么是净利润下降但坚持分红。虽然对短期股息收入有吸引力，但长期可持续性存疑。本文筛选的50%~100%区间已排除这种情况。

### 为什么同时关注支付率和股息效率比？

支付率告诉你企业"愿不愿意分"，股息效率比告诉你"分得值不值得"。两者都看，才能全面评估一个红利投资标的的质量。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
