# 市值分层股息效率比冠军排行榜

> 大盘、中盘、小盘三个市值层股息效率比TOP 10。大盘兴业银行66.53%居首，小盘健之佳61.25%为遗珠。不同市值层股息效率比分布差异显著。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-18T07:56:50.163Z
Updated: 2026-06-18T07:56:50.163Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/market-cap-tier-dividend-efficiency

## Key Takeaways

- 大盘股均值11.63%但中位数仅5.12%，分化明显。
- 小盘股中位数0.88%但冠军健之佳61.25%——隐藏的股息效率比遗珠。
- 不同市值层的股息效率比冠军风格各异：大盘靠稳定、小盘靠弹性。

## 一句话结论

不同市值规模的股票，股息效率比呈现出截然不同的分布特征。大盘股均值11.63%且中位数5.12%，整体水平领先但分化明显；小盘股均值仅3.35%，但冠军健之佳高达61.25%——小市值中隐藏着高股息效率比的"遗珠"。

---

## 市值分层股息效率比冠军

| 排名 | 市值层 | 股票名称 | 代码 | 股息效率比(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大盘股(市值>500亿) | 兴业银行 | 601166 | 66.53 | 3941.5 |
| 2 | 大盘股(市值>500亿) | 招商银行 | 600036 | 48.71 | 8097.6 |
| 3 | 大盘股(市值>500亿) | 工商银行 | 601398 | 36.17 | 20938.0 |
| 4 | 大盘股(市值>500亿) | 五 粮 液 | 000858 | 35.02 | 3100.5 |
| 5 | 大盘股(市值>500亿) | 中信银行 | 601998 | 34.79 | 3131.7 |
| 6 | 大盘股(市值>500亿) | 中国平安 | 601318 | 33.09 | 5763.6 |
| 7 | 大盘股(市值>500亿) | 长江电力 | 600900 | 28.4 | 6900.3 |
| 8 | 大盘股(市值>500亿) | 中国神华 | 601088 | 27.24 | 8428.0 |
| 9 | 大盘股(市值>500亿) | 农业银行 | 601288 | 24.15 | 21792.5 |
| 10 | 大盘股(市值>500亿) | 京沪高铁 | 601816 | 23.24 | 2438.9 |
| 11 | 中盘股(100-500亿) | 格力电器 | 000651 | 48.13 | 2163.1 |
| 12 | 中盘股(100-500亿) | 中远海控 | 601919 | 47.98 | 1825.0 |
| 13 | 中盘股(100-500亿) | 云南白药 | 000538 | 40.49 | 906.3 |
| 14 | 中盘股(100-500亿) | 双汇发展 | 000895 | 39.11 | 836.6 |
| 15 | 中盘股(100-500亿) | 中国建筑 | 601668 | 38.83 | 1977.0 |
| 16 | 中盘股(100-500亿) | 中国移动 | 600941 | 36.21 | 862.1 |
| 17 | 中盘股(100-500亿) | 光大银行 | 601818 | 36.15 | 1494.2 |
| 18 | 中盘股(100-500亿) | 大秦铁路 | 601006 | 34.05 | 1001.6 |
| 19 | 中盘股(100-500亿) | 平安银行 | 000001 | 33.72 | 2184.9 |
| 20 | 中盘股(100-500亿) | 伊利股份 | 600887 | 33.39 | 1618.6 |
| 21 | 小盘股(<100亿) | 健之佳 | 605266 | 61.25 | 25.8 |
| 22 | 小盘股(<100亿) | 羚锐制药 | 600285 | 48.3 | 117.8 |
| 23 | 小盘股(<100亿) | 冀中能源 | 000937 | 46.35 | 196.2 |
| 24 | 小盘股(<100亿) | 九州通 | 600998 | 44.6 | 242.1 |
| 25 | 小盘股(<100亿) | 军信股份 | 301109 | 42.99 | 104.5 |
| 26 | 小盘股(<100亿) | 国光股份 | 002749 | 41.65 | 49.4 |
| 27 | 小盘股(<100亿) | 九强生物 | 300406 | 41.1 | 68.0 |
| 28 | 小盘股(<100亿) | XD首创环 | 600008 | 40.81 | 232.6 |
| 29 | 小盘股(<100亿) | 汇洁股份 | 002763 | 40.56 | 31.5 |
| 30 | 小盘股(<100亿) | 渤海轮渡 | 603167 | 39.25 | 42.5 |

---

## 解读

**大盘股（>500亿）**：66.53%的兴业银行是绝对王者，但值得关注的是大盘股中位数仅5.12%——说明大量大盘股虽然分红稳定但波动率不低，拖累了股息效率比。

**中盘股（100-500亿）**：中位数1.80%，说明超过一半的中盘股股息效率比不到2%。但格力电器48.13%、中远海控47.98%这些"中盘明星"的股息效率比甚至超过了大部分大盘股。

**小盘股（<100亿）**：中位数仅0.88%，意味着在小盘股中随机选择，90%以上的概率股息效率比不到5%。但冠军健之佳61.25%是全市场第三——小盘股中"赌对"的回报率极高。

---

## 数据看板：市值分层股息效率比冠军

大/中/小盘各层TOP 10

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 市值层 | 股票名称 | 代码 | 股息效率比(%) | 市值(亿元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大盘股(市值>500亿) | 兴业银行 | 601166 | 66.53 | 3941.5 |
| 2 | 大盘股(市值>500亿) | 招商银行 | 600036 | 48.71 | 8097.6 |
| 3 | 大盘股(市值>500亿) | 工商银行 | 601398 | 36.17 | 20938.0 |
| 4 | 大盘股(市值>500亿) | 五 粮 液 | 000858 | 35.02 | 3100.5 |
| 5 | 大盘股(市值>500亿) | 中信银行 | 601998 | 34.79 | 3131.7 |
| 6 | 大盘股(市值>500亿) | 中国平安 | 601318 | 33.09 | 5763.6 |
| 7 | 大盘股(市值>500亿) | 长江电力 | 600900 | 28.4 | 6900.3 |
| 8 | 大盘股(市值>500亿) | 中国神华 | 601088 | 27.24 | 8428.0 |
| 9 | 大盘股(市值>500亿) | 农业银行 | 601288 | 24.15 | 21792.5 |
| 10 | 大盘股(市值>500亿) | 京沪高铁 | 601816 | 23.24 | 2438.9 |
| 11 | 中盘股(100-500亿) | 格力电器 | 000651 | 48.13 | 2163.1 |
| 12 | 中盘股(100-500亿) | 中远海控 | 601919 | 47.98 | 1825.0 |
| 13 | 中盘股(100-500亿) | 云南白药 | 000538 | 40.49 | 906.3 |
| 14 | 中盘股(100-500亿) | 双汇发展 | 000895 | 39.11 | 836.6 |
| 15 | 中盘股(100-500亿) | 中国建筑 | 601668 | 38.83 | 1977.0 |
| 16 | 中盘股(100-500亿) | 中国移动 | 600941 | 36.21 | 862.1 |
| 17 | 中盘股(100-500亿) | 光大银行 | 601818 | 36.15 | 1494.2 |
| 18 | 中盘股(100-500亿) | 大秦铁路 | 601006 | 34.05 | 1001.6 |
| 19 | 中盘股(100-500亿) | 平安银行 | 000001 | 33.72 | 2184.9 |
| 20 | 中盘股(100-500亿) | 伊利股份 | 600887 | 33.39 | 1618.6 |
| 21 | 小盘股(<100亿) | 健之佳 | 605266 | 61.25 | 25.8 |
| 22 | 小盘股(<100亿) | 羚锐制药 | 600285 | 48.3 | 117.8 |
| 23 | 小盘股(<100亿) | 冀中能源 | 000937 | 46.35 | 196.2 |
| 24 | 小盘股(<100亿) | 九州通 | 600998 | 44.6 | 242.1 |
| 25 | 小盘股(<100亿) | 军信股份 | 301109 | 42.99 | 104.5 |
| 26 | 小盘股(<100亿) | 国光股份 | 002749 | 41.65 | 49.4 |
| 27 | 小盘股(<100亿) | 九强生物 | 300406 | 41.1 | 68.0 |
| 28 | 小盘股(<100亿) | XD首创环 | 600008 | 40.81 | 232.6 |
| 29 | 小盘股(<100亿) | 汇洁股份 | 002763 | 40.56 | 31.5 |
| 30 | 小盘股(<100亿) | 渤海轮渡 | 603167 | 39.25 | 42.5 |

---

## 数据说明

- 样本：A股全市场，剔除ST股，按市值分层展示各层TOP 10
- 市值基于对数市值估算（单位：亿元）
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 大盘股的股息效率比一定比小盘股高吗？

不一定。大盘股整体均值（11.63%）确实高于小盘股（3.35%），但小盘股中的冠军健之佳（61.25%）超过了大盘股冠军兴业银行（66.53%）。大盘股更稳定，小盘股更有弹性。

### 为什么大盘股中位数只有5.12%？

大盘股中大量股票虽然分红，但股价波动率也在2%~3%之间，不高不低。股息率3%~4%+波动率2%~3%=股息效率比1~2，处于中等水平。

### 小盘股股息效率比高的股票有什么特征？

通常有两个典型：一是股价波动率极低的小盘公用事业股，二是因股价持续下跌导致股息率被动抬高的小盘价值股。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
