# A股28个行业市值规模排行榜

> 基于SFinX数据的A股28个行业市值规模完整排行。银行1.22万亿居首。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-15T09:46:24.052Z
Updated: 2026-06-15T09:46:24.052Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/market-value-ranking

## Key Takeaways

- 银行1.22万亿居首，非银行金融1.05万亿排第2
- 市值前5行业占A股主要权重
- 市值最小的纺织服装股息率反而最高{apparel['dy']}%

## 一句话结论

银行行业总市值1.22万亿居首，非银行金融1.05万亿排第2。

---

## 全行业市值规模排行

| 排名 | 行业 | 市值(万亿元) | 股息率(%) | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | 1.22 | 6.3 | 9.4 |
| 2 | 石油石化 | 1.05 | 6.27 | 8.07 |
| 3 | 食品饮料 | 0.9 | 4.42 | 27.2 |
| 4 | 电力设备及新能源 | 0.72 | 1.54 | 15.79 |
| 5 | 通信 | 0.64 | 3.4 | 32.88 |
| 6 | 计算机 | 0.6 | 0.92 | 16.08 |
| 7 | 煤炭 | 0.48 | 5.67 | 11.56 |
| 8 | 家电 | 0.33 | 3.15 | 18.62 |
| 9 | 非银行金融 | 0.28 | 3.81 | 12.76 |
| 10 | 电子 | 0.27 | 0.51 | 13.13 |
| 11 | 电力及公用事业 | 0.24 | 2.65 | 10.29 |
| 12 | 有色金属 | 0.2 | 1.98 | 16.56 |
| 13 | 汽车 | 0.18 | 2.61 | 14.36 |
| 14 | 医药 | 0.1 | 2.04 | 8.49 |
| 15 | 机械 | 0.1 | 1.62 | 10.66 |
| 16 | 建筑 | 0.1 | 4.34 | 6.27 |
| 17 | 建材 | 0.1 | 4.34 | 6.27 |
| 18 | 交通运输 | 0.1 | 3.69 | 7.55 |
| 19 | 农林牧渔 | 0.1 | 2.65 | 16.85 |
| 20 | 基础化工 | 0.09 | 1.39 | 13.32 |
| 21 | 消费者服务 | 0.08 | 3.16 | 6.81 |
| 22 | 国防军工 | 0.08 | 0.6 | 7.52 |
| 23 | 钢铁 | 0.07 | 1.96 | 5.23 |
| 24 | 商贸零售 | 0.04 | 1.99 | 9.34 |
| 25 | 传媒 | 0.04 | 2.4 | 8.8 |
| 26 | 房地产 | 0.04 | 1.91 | -1.54 |
| 27 | 纺织服装 | 0.03 | 6.51 | 11.67 |
| 28 | 轻工制造 | 0.03 | 4.2 | 14.99 |

---

## TOP 3 解读

**1. 银行 - 1.22万亿**
全行业市值最高，股息率6.3%。大市值+高股息是红利投资的核心选择。

**2. 非银行金融 - 1.05万亿**
市值第2，券商、保险等子行业贡献了主要市值。

**3. 食品饮料 - 0.9万亿**
市值第3，股息率4.38%，ROE 27.20%。

---

## 数据看板：28个行业市值规模排行

中信一级行业，中证800成分股，单位：万亿元

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 行业 | 市值(万亿元) | 股息率(%) | ROE(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银行 | 1.22 | 6.3 | 9.4 |
| 2 | 石油石化 | 1.05 | 6.27 | 8.07 |
| 3 | 食品饮料 | 0.9 | 4.42 | 27.2 |
| 4 | 电力设备及新能源 | 0.72 | 1.54 | 15.79 |
| 5 | 通信 | 0.64 | 3.4 | 32.88 |
| 6 | 计算机 | 0.6 | 0.92 | 16.08 |
| 7 | 煤炭 | 0.48 | 5.67 | 11.56 |
| 8 | 家电 | 0.33 | 3.15 | 18.62 |
| 9 | 非银行金融 | 0.28 | 3.81 | 12.76 |
| 10 | 电子 | 0.27 | 0.51 | 13.13 |
| 11 | 电力及公用事业 | 0.24 | 2.65 | 10.29 |
| 12 | 有色金属 | 0.2 | 1.98 | 16.56 |
| 13 | 汽车 | 0.18 | 2.61 | 14.36 |
| 14 | 医药 | 0.1 | 2.04 | 8.49 |
| 15 | 机械 | 0.1 | 1.62 | 10.66 |
| 16 | 建筑 | 0.1 | 4.34 | 6.27 |
| 17 | 建材 | 0.1 | 4.34 | 6.27 |
| 18 | 交通运输 | 0.1 | 3.69 | 7.55 |
| 19 | 农林牧渔 | 0.1 | 2.65 | 16.85 |
| 20 | 基础化工 | 0.09 | 1.39 | 13.32 |
| 21 | 消费者服务 | 0.08 | 3.16 | 6.81 |
| 22 | 国防军工 | 0.08 | 0.6 | 7.52 |
| 23 | 钢铁 | 0.07 | 1.96 | 5.23 |
| 24 | 商贸零售 | 0.04 | 1.99 | 9.34 |
| 25 | 传媒 | 0.04 | 2.4 | 8.8 |
| 26 | 房地产 | 0.04 | 1.91 | -1.54 |
| 27 | 纺织服装 | 0.03 | 6.51 | 11.67 |
| 28 | 轻工制造 | 0.03 | 4.2 | 14.99 |

---

## 数据说明

- 样本：中证800成分股，市值加权
- 市值口径：行业成分股总市值
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 市值最大的行业是哪个？

银行行业，总市值约1.22万亿元，大幅领先其他行业。

### 市值大小和股息率有关系吗？

没有直接的线性关系。银行市值最高股息率高，但市值最小的纺织服装股息率反而是全行业最高。

### 为什么银行市值这么高？

银行是A股的核心板块，中证800中银行股的数量和权重都很大。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
