# A股28个行业盈利增长率排行榜

> 基于SFinX数据的A股28个行业盈利增长率完整排行。通信64.07%居首。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-15T09:44:55.220Z
Updated: 2026-06-15T09:44:55.220Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/profit-growth-ranking

## Key Takeaways

- 通信盈利增长率64.07%居首，交通运输55.04%紧随其后
- 银行盈利增长仅2.41%但股息率6.22%
- 盈利增长前10的行业股息率普遍低于4%

## 一句话结论

通信行业盈利增长率64.07%居首，交通运输55.04%紧随其后。盈利增长和股息率没有直接正相关。

---

## 全行业盈利增长率排行

| 排名 | 行业 | 盈利增长率(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信 | 64.07 | 3.4 | 32.88 |
| 2 | 交通运输 | 55.04 | 3.69 | 7.55 |
| 3 | 电力及公用事业 | 41.09 | 2.65 | 10.29 |
| 4 | 消费者服务 | 34.86 | 3.16 | 6.81 |
| 5 | 非银行金融 | 32.62 | 3.81 | 12.76 |
| 6 | 汽车 | 30.0 | 2.61 | 14.36 |
| 7 | 电子 | 28.55 | 0.51 | 13.13 |
| 8 | 传媒 | 28.48 | 2.4 | 8.8 |
| 9 | 计算机 | 24.38 | 0.92 | 16.08 |
| 10 | 有色金属 | 15.86 | 1.98 | 16.56 |
| 11 | 医药 | 11.93 | 2.04 | 8.49 |
| 12 | 家电 | 11.93 | 3.15 | 18.62 |
| 13 | 农林牧渔 | 9.19 | 2.65 | 16.85 |
| 14 | 机械 | 8.76 | 1.62 | 10.66 |
| 15 | 电力设备及新能源 | 7.64 | 1.54 | 15.79 |
| 16 | 石油石化 | 6.97 | 6.27 | 8.07 |
| 17 | 钢铁 | 5.04 | 1.96 | 5.23 |
| 18 | 食品饮料 | 4.27 | 4.42 | 27.2 |
| 19 | 银行 | 2.41 | 6.3 | 9.4 |
| 20 | 国防军工 | 0.29 | 0.6 | 7.52 |
| 21 | 轻工制造 | 0.02 | 4.2 | 14.99 |
| 22 | 建筑 | -8.48 | 4.34 | 6.27 |
| 23 | 建材 | -8.48 | 4.34 | 6.27 |
| 24 | 纺织服装 | -9.25 | 6.51 | 11.67 |
| 25 | 基础化工 | -9.34 | 1.39 | 13.32 |
| 26 | 煤炭 | -19.97 | 5.67 | 11.56 |
| 27 | 商贸零售 | -23.54 | 1.99 | 9.34 |
| 28 | 房地产 | -61.66 | 1.91 | -1.54 |

---

## TOP 3 解读

**1. 通信 - 64.07%**
营收增长42.37%叠加盈利增长64.07%，利润增速超出营收增速。

**2. 交通运输 - 55.04%**
受益于物流和出行需求恢复，盈利大幅增长。股息率3.69%中等偏上。

**3. 电力及公用事业 - 41.09%**
盈利增长强劲，股息率2.39%。稳定的公用事业属性提供了增长基础。

---

## 数据看板：28个行业盈利增长率排行

中信一级行业，中证800成分股，市值加权

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 行业 | 盈利增长率(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 | 64.07 | 3.4 | 32.88 |
| 2 | 交通运输 | 55.04 | 3.69 | 7.55 |
| 3 | 电力及公用事业 | 41.09 | 2.65 | 10.29 |
| 4 | 消费者服务 | 34.86 | 3.16 | 6.81 |
| 5 | 非银行金融 | 32.62 | 3.81 | 12.76 |
| 6 | 汽车 | 30.0 | 2.61 | 14.36 |
| 7 | 电子 | 28.55 | 0.51 | 13.13 |
| 8 | 传媒 | 28.48 | 2.4 | 8.8 |
| 9 | 计算机 | 24.38 | 0.92 | 16.08 |
| 10 | 有色金属 | 15.86 | 1.98 | 16.56 |
| 11 | 医药 | 11.93 | 2.04 | 8.49 |
| 12 | 家电 | 11.93 | 3.15 | 18.62 |
| 13 | 农林牧渔 | 9.19 | 2.65 | 16.85 |
| 14 | 机械 | 8.76 | 1.62 | 10.66 |
| 15 | 电力设备及新能源 | 7.64 | 1.54 | 15.79 |
| 16 | 石油石化 | 6.97 | 6.27 | 8.07 |
| 17 | 钢铁 | 5.04 | 1.96 | 5.23 |
| 18 | 食品饮料 | 4.27 | 4.42 | 27.2 |
| 19 | 银行 | 2.41 | 6.3 | 9.4 |
| 20 | 国防军工 | 0.29 | 0.6 | 7.52 |
| 21 | 轻工制造 | 0.02 | 4.2 | 14.99 |
| 22 | 建筑 | -8.48 | 4.34 | 6.27 |
| 23 | 建材 | -8.48 | 4.34 | 6.27 |
| 24 | 纺织服装 | -9.25 | 6.51 | 11.67 |
| 25 | 基础化工 | -9.34 | 1.39 | 13.32 |
| 26 | 煤炭 | -19.97 | 5.67 | 11.56 |
| 27 | 商贸零售 | -23.54 | 1.99 | 9.34 |
| 28 | 房地产 | -61.66 | 1.91 | -1.54 |

---

## 数据说明

- 样本：中证800成分股，市值加权
- 行业分类：中信一级行业（28个有效行业）
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 盈利增长率最高的行业是哪个？

通信行业，盈利增长率64.07%，营收增长42.37%叠加盈利增长64.07%，盈利质量在提升。

### 为什么银行盈利增长低但股息率高？

银行股息率高是因为低估值抬高了股息率，而不是盈利高增长。

### 盈利增长率的波动大不大？

比营收增长率波动更大，需要结合营收增长一起看。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
