# A股28个行业研发投入占比排行榜

> 基于SFinX数据的A股28个行业研发投入占比完整排行。医药13.86%居首，电子12.76%紧随其后。研发投入高的行业股息率普遍偏低。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-16T08:52:23.487Z
Updated: 2026-06-16T08:52:23.487Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/rd-ranking

## Key Takeaways

- 医药研发投入占比13.86%居首，电子12.76%排第2
- 研发投入前3的行业股息率均低于2.1%——研发和分红是资源配置跷跷板
- 科技行业（电子/计算机）研发投入领先，但股息率均低于1%

## 一句话结论

医药行业研发投入占比13.86%居首，电子12.76%紧随其后。研发投入高的行业股息率普遍偏低——医药2.04%已算高的，电子仅0.51%。研发和分红，是企业资源配置的一体两面。

---

## 全行业研发投入占比排行

| 排名 | 行业 | 研发投入占比(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药 | 13.86 | 2.04 | 8.49 |
| 2 | 电子 | 12.76 | 0.51 | 13.13 |
| 3 | 计算机 | 9.97 | 0.92 | 16.08 |
| 4 | 国防军工 | 7.03 | 0.6 | 7.52 |
| 5 | 机械 | 6.69 | 1.62 | 10.66 |
| 6 | 传媒 | 6.04 | 2.4 | 8.8 |
| 7 | 非银行金融 | 5.77 | 3.81 | 12.76 |
| 8 | 通信 | 5.37 | 3.4 | 32.88 |
| 9 | 汽车 | 4.93 | 2.61 | 14.36 |
| 10 | 电力设备及新能源 | 4.91 | 1.54 | 15.79 |
| 11 | 家电 | 3.93 | 3.15 | 18.62 |
| 12 | 基础化工 | 3.64 | 1.39 | 13.32 |
| 13 | 轻工制造 | 2.84 | 4.2 | 14.99 |
| 14 | 建筑 | 2.68 | 4.34 | 6.27 |
| 15 | 建材 | 2.68 | 4.34 | 6.27 |
| 16 | 钢铁 | 1.86 | 1.96 | 5.23 |
| 17 | 消费者服务 | 1.79 | 3.16 | 6.81 |
| 18 | 纺织服装 | 1.48 | 6.51 | 11.67 |
| 19 | 有色金属 | 1.4 | 1.98 | 16.56 |
| 20 | 煤炭 | 1.29 | 5.67 | 11.56 |
| 21 | 石油石化 | 1.06 | 6.27 | 8.07 |
| 22 | 电力及公用事业 | 0.98 | 2.65 | 10.29 |
| 23 | 农林牧渔 | 0.68 | 2.65 | 16.85 |
| 24 | 食品饮料 | 0.64 | 4.42 | 27.2 |
| 25 | 交通运输 | 0.37 | 3.69 | 7.55 |
| 26 | 商贸零售 | 0.21 | 1.99 | 9.34 |
| 27 | 房地产 | 0.1 | 1.91 | -1.54 |
| 28 | 银行 | 0.0 | 6.3 | 9.4 |

---

## TOP 3 解读

**1. 医药 — 13.86%**
全行业研发投入最高，同时股息率2.04%。医药行业的"高研发+低股息"模式有其合理性——新药研发是核心竞争壁垒。

**2. 电子 — 12.76%**
半导体和消费电子领域研发投入密集。股息率仅0.51%，是28个行业中研发投入挤压分红最典型的例子。

**3. 计算机 — 9.97%**
软件开发行业研发投入高，股息率0.92%。科技行业普遍将利润优先用于研发而非分红。

---

## 数据看板：28个行业研发投入占比排行

中信一级行业，中证800成分股，市值加权

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 行业 | 研发占比(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药 | 13.86 | 2.04 | 8.49 |
| 2 | 电子 | 12.76 | 0.51 | 13.13 |
| 3 | 计算机 | 9.97 | 0.92 | 16.08 |
| 4 | 国防军工 | 7.03 | 0.6 | 7.52 |
| 5 | 机械 | 6.69 | 1.62 | 10.66 |
| 6 | 传媒 | 6.04 | 2.4 | 8.8 |
| 7 | 非银行金融 | 5.77 | 3.81 | 12.76 |
| 8 | 通信 | 5.37 | 3.4 | 32.88 |
| 9 | 汽车 | 4.93 | 2.61 | 14.36 |
| 10 | 电力设备及新能源 | 4.91 | 1.54 | 15.79 |
| 11 | 家电 | 3.93 | 3.15 | 18.62 |
| 12 | 基础化工 | 3.64 | 1.39 | 13.32 |
| 13 | 轻工制造 | 2.84 | 4.2 | 14.99 |
| 14 | 建筑 | 2.68 | 4.34 | 6.27 |
| 15 | 建材 | 2.68 | 4.34 | 6.27 |
| 16 | 钢铁 | 1.86 | 1.96 | 5.23 |
| 17 | 消费者服务 | 1.79 | 3.16 | 6.81 |
| 18 | 纺织服装 | 1.48 | 6.51 | 11.67 |
| 19 | 有色金属 | 1.4 | 1.98 | 16.56 |
| 20 | 煤炭 | 1.29 | 5.67 | 11.56 |
| 21 | 石油石化 | 1.06 | 6.27 | 8.07 |
| 22 | 电力及公用事业 | 0.98 | 2.65 | 10.29 |
| 23 | 农林牧渔 | 0.68 | 2.65 | 16.85 |
| 24 | 食品饮料 | 0.64 | 4.42 | 27.2 |
| 25 | 交通运输 | 0.37 | 3.69 | 7.55 |
| 26 | 商贸零售 | 0.21 | 1.99 | 9.34 |
| 27 | 房地产 | 0.1 | 1.91 | -1.54 |
| 28 | 银行 | 0.0 | 6.3 | 9.4 |

---

## 数据说明

- 样本：中证800成分股，市值加权
- 指标：研发费用/营业收入
- 行业分类：中信一级行业（28个有效行业）
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 研发投入最高的行业是哪个？

医药行业，研发费用占营收比13.86%。创新药研发周期长、投入大。电子12.76%排第2，计算机9.97%排第3。

### 研发投入和股息率有关系吗？

整体呈负相关。研发投入前5的行业股息率均低于2.1%，因为企业选择了研发投入优先于分红。但也有一些行业（如食品饮料4.42%）能在不高的研发投入下保持良好分红。

### 研发投入排行对投资有什么参考价值？

对于追求成长性的投资者，高研发投入行业往往有更大增长潜力。对于追求股息收入的投资者，应避开研发投入过高的行业，尤其是研发>5%且股息率极低的行业。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
