# A股28个行业营收增长率排行榜

> 基于SFinX数据的A股28个行业营收增长率完整排行。通信42.37%居首。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-15T09:44:29.062Z
Updated: 2026-06-15T09:44:29.062Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/revenue-growth-ranking

## Key Takeaways

- 通信营收增长率42.37%居首，国防军工27.13%紧随其后
- 营收增长前5的行业股息率均低于3.5%
- 电子营收增长25.67%但股息率仅0.51%

## 一句话结论

通信行业营收增长率42.37%居首，国防军工27.13%紧随其后。营收增长高的行业股息率普遍偏低。

---

## 全行业营收增长率排行

| 排名 | 行业 | 营收增长率(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信 | 42.37 | 3.4 | 32.88 |
| 2 | 国防军工 | 27.13 | 0.6 | 7.52 |
| 3 | 电子 | 25.67 | 0.51 | 13.13 |
| 4 | 农林牧渔 | 23.52 | 2.65 | 16.85 |
| 5 | 汽车 | 19.08 | 2.61 | 14.36 |
| 6 | 商贸零售 | 18.0 | 1.99 | 9.34 |
| 7 | 计算机 | 16.64 | 0.92 | 16.08 |
| 8 | 传媒 | 13.81 | 2.4 | 8.8 |
| 9 | 机械 | 13.23 | 1.62 | 10.66 |
| 10 | 交通运输 | 10.89 | 3.69 | 7.55 |
| 11 | 电力设备及新能源 | 10.76 | 1.54 | 15.79 |
| 12 | 医药 | 9.79 | 2.04 | 8.49 |
| 13 | 家电 | 7.1 | 3.15 | 18.62 |
| 14 | 消费者服务 | 6.26 | 3.16 | 6.81 |
| 15 | 电力及公用事业 | 6.19 | 2.65 | 10.29 |
| 16 | 有色金属 | 5.86 | 1.98 | 16.56 |
| 17 | 食品饮料 | 5.4 | 4.42 | 27.2 |
| 18 | 非银行金融 | 2.93 | 3.81 | 12.76 |
| 19 | 基础化工 | 1.43 | 1.39 | 13.32 |
| 20 | 纺织服装 | 0.89 | 6.51 | 11.67 |
| 21 | 轻工制造 | 0.7 | 4.2 | 14.99 |
| 22 | 建筑 | 0.53 | 4.34 | 6.27 |
| 23 | 建材 | 0.53 | 4.34 | 6.27 |
| 24 | 银行 | -0.15 | 6.3 | 9.4 |
| 25 | 石油石化 | -1.57 | 6.27 | 8.07 |
| 26 | 钢铁 | -2.87 | 1.96 | 5.23 |
| 27 | 房地产 | -3.84 | 1.91 | -1.54 |
| 28 | 煤炭 | -7.67 | 5.67 | 11.56 |

---

## TOP 3 解读

**1. 通信 - 42.37%**
全行业营收增长最快，同时ROE 32.88%也是最高的。

**2. 国防军工 - 27.13%**
营收增长快，但股息率仅0.57%，ROE 7.2%。高增长但盈利能力一般。

**3. 电子 - 25.67%**
受益于半导体和消费电子需求增长。但股息率仅0.51%——研发投入挤压了分红空间。

---

## 数据看板：28个行业营收增长率排行

中信一级行业，中证800成分股，市值加权

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 行业 | 营收增长率(%) | 股息率(%) | ROE(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 | 42.37 | 3.4 | 32.88 |
| 2 | 国防军工 | 27.13 | 0.6 | 7.52 |
| 3 | 电子 | 25.67 | 0.51 | 13.13 |
| 4 | 农林牧渔 | 23.52 | 2.65 | 16.85 |
| 5 | 汽车 | 19.08 | 2.61 | 14.36 |
| 6 | 商贸零售 | 18.0 | 1.99 | 9.34 |
| 7 | 计算机 | 16.64 | 0.92 | 16.08 |
| 8 | 传媒 | 13.81 | 2.4 | 8.8 |
| 9 | 机械 | 13.23 | 1.62 | 10.66 |
| 10 | 交通运输 | 10.89 | 3.69 | 7.55 |
| 11 | 电力设备及新能源 | 10.76 | 1.54 | 15.79 |
| 12 | 医药 | 9.79 | 2.04 | 8.49 |
| 13 | 家电 | 7.1 | 3.15 | 18.62 |
| 14 | 消费者服务 | 6.26 | 3.16 | 6.81 |
| 15 | 电力及公用事业 | 6.19 | 2.65 | 10.29 |
| 16 | 有色金属 | 5.86 | 1.98 | 16.56 |
| 17 | 食品饮料 | 5.4 | 4.42 | 27.2 |
| 18 | 非银行金融 | 2.93 | 3.81 | 12.76 |
| 19 | 基础化工 | 1.43 | 1.39 | 13.32 |
| 20 | 纺织服装 | 0.89 | 6.51 | 11.67 |
| 21 | 轻工制造 | 0.7 | 4.2 | 14.99 |
| 22 | 建筑 | 0.53 | 4.34 | 6.27 |
| 23 | 建材 | 0.53 | 4.34 | 6.27 |
| 24 | 银行 | -0.15 | 6.3 | 9.4 |
| 25 | 石油石化 | -1.57 | 6.27 | 8.07 |
| 26 | 钢铁 | -2.87 | 1.96 | 5.23 |
| 27 | 房地产 | -3.84 | 1.91 | -1.54 |
| 28 | 煤炭 | -7.67 | 5.67 | 11.56 |

---

## 数据说明

- 样本：中证800成分股，市值加权
- 行业分类：中信一级行业（28个有效行业）
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 营收增长率最高的行业是哪个？

通信行业，营收增长率42.37%，同时ROE 32.88%也是全行业最高。

### 营收增长和股息率有冲突吗？

存在一定跷跷板效应。营收增长前5的行业股息率普遍低于3.5%。

### 银行营收增长为什么低？

银行业务模式成熟，营收增长主要依赖息差和规模扩张，增速不如科技和高端制造行业。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
