# 超高现金覆盖率+高股息效率个股排行榜

> 现金/股息比>3倍且股息效率比>10%的个股。老凤祥6.25倍、中国中铁5.20倍。超高覆盖率意味着分红几乎不可削减，安全垫极厚。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-17T07:22:48.407Z
Updated: 2026-06-17T07:22:48.407Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/super-cash-cover-dividend

## Key Takeaways

- 老凤祥现金/股息比6.25倍——自由现金流是分红的6倍多，极其安全。
- 超高覆盖率意味着即使自由现金流下降大半，分红仍能维持。
- 高覆盖率+高股息效率比的组合=分红的确定性和性价比兼备。

## 一句话结论

现金/股息比大于3倍，意味着企业产生的自由现金流是分红金额的3倍以上——分红安全垫极其厚实。老凤祥现金/股息比6.25倍、中国中铁5.20倍、隧道股份4.82倍，这些公司的股息极具"不可削减"的属性，即使遭遇经营逆风，分红也有充足的缓冲空间。

---

## 超高现金覆盖率+高股息效率排行

| 排名 | 代码 | 股票名称 | 现金/股息比(x) | 股息效率比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 16.44 | 12.25 |
| 2 | 002061 | 浙江交科 | 16.42 | 16.2 |
| 3 | 000028 | 国药一致 | 10.88 | 10.16 |
| 4 | 603071 | 物产环能 | 7.05 | 15.37 |
| 5 | 601633 | 长城汽车 | 6.86 | 12.34 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 6.79 | 10.28 |
| 7 | 000089 | 深圳机场 | 6.54 | 11.5 |
| 8 | 600863 | 华能蒙电 | 6.54 | 11.46 |
| 9 | 600612 | 老凤祥 | 6.25 | 24.87 |
| 10 | 600428 | 中远海特 | 5.96 | 10.51 |
| 11 | 603233 | 大参林 | 5.82 | 14.04 |
| 12 | 002661 | 克明食品 | 5.72 | 17.68 |
| 13 | 600352 | 浙江龙盛 | 5.67 | 11.51 |
| 14 | 002727 | 一心堂 | 5.63 | 13.37 |
| 15 | 002416 | 爱施德 | 5.62 | 13.81 |
| 16 | 000900 | 现代投资 | 5.49 | 19.98 |
| 17 | 600300 | 维维股份 | 5.48 | 13.83 |
| 18 | 601390 | 中国中铁 | 5.2 | 21.5 |
| 19 | 000726 | 鲁  泰Ａ | 5.15 | 15.22 |
| 20 | 000650 | 仁和药业 | 5.06 | 10.7 |
| 21 | 600820 | 隧道股份 | 4.82 | 22.87 |
| 22 | 601518 | 吉林高速 | 4.74 | 13.08 |
| 23 | 600027 | 华电国际 | 4.65 | 18.41 |
| 24 | 300039 | 上海凯宝 | 4.59 | 11.67 |
| 25 | 601952 | 苏垦农发 | 4.43 | 13.64 |
| 26 | 600216 | 浙江医药 | 4.39 | 10.85 |
| 27 | 688819 | 天能股份 | 4.36 | 11.08 |
| 28 | 600827 | 百联股份 | 4.35 | 15.98 |
| 29 | 002034 | 旺能环境 | 4.17 | 10.08 |
| 30 | 603648 | 畅联股份 | 4.08 | 13.14 |

---

## 解读

**现金/股息比>3倍意味着什么？**
如果一家公司今年赚了10亿自由现金流，但只分了2亿股息（现金/股息比=5倍），那么即使明年自由现金流下降60%到4亿，它仍然有能力维持2亿的分红。这就是超高覆盖率的意义——分红的"抗打击能力"极强。

老凤祥（6.25倍）是典型：作为黄金珠宝龙头，现金流极为充裕，分红只是其自由现金的一小部分。这类公司分红的确定性接近于"刚兑"。

---

## 数据看板：超高现金覆盖率+高股息效率个股

A股全市场，剔除ST股，现金/股息比>3倍且股息效率比>10%

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 股票名称 | 现金/股息比(x) | 股息效率比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利发展 | 16.44 | 12.25 |
| 2 | 浙江交科 | 16.42 | 16.2 |
| 3 | 国药一致 | 10.88 | 10.16 |
| 4 | 物产环能 | 7.05 | 15.37 |
| 5 | 长城汽车 | 6.86 | 12.34 |
| 6 | 广深铁路 | 6.79 | 10.28 |
| 7 | 深圳机场 | 6.54 | 11.5 |
| 8 | 华能蒙电 | 6.54 | 11.46 |
| 9 | 老凤祥 | 6.25 | 24.87 |
| 10 | 中远海特 | 5.96 | 10.51 |
| 11 | 大参林 | 5.82 | 14.04 |
| 12 | 克明食品 | 5.72 | 17.68 |
| 13 | 浙江龙盛 | 5.67 | 11.51 |
| 14 | 一心堂 | 5.63 | 13.37 |
| 15 | 爱施德 | 5.62 | 13.81 |
| 16 | 现代投资 | 5.49 | 19.98 |
| 17 | 维维股份 | 5.48 | 13.83 |
| 18 | 中国中铁 | 5.2 | 21.5 |
| 19 | 鲁  泰Ａ | 5.15 | 15.22 |
| 20 | 仁和药业 | 5.06 | 10.7 |
| 21 | 隧道股份 | 4.82 | 22.87 |
| 22 | 吉林高速 | 4.74 | 13.08 |
| 23 | 华电国际 | 4.65 | 18.41 |
| 24 | 上海凯宝 | 4.59 | 11.67 |
| 25 | 苏垦农发 | 4.43 | 13.64 |
| 26 | 浙江医药 | 4.39 | 10.85 |
| 27 | 天能股份 | 4.36 | 11.08 |
| 28 | 百联股份 | 4.35 | 15.98 |
| 29 | 旺能环境 | 4.17 | 10.08 |
| 30 | 畅联股份 | 4.08 | 13.14 |

---

## 数据说明

- 样本：A股全市场，剔除ST股，现金/股息比>3倍且股息效率比>10%
- 现金/股息比 = 自由现金流 / 分红金额
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 现金/股息比3倍以上有多安全？

假设企业自由现金流下降70%，现金/股息比3倍的公司仍然有0.9倍覆盖率，可以维持分红。而1.5倍覆盖率的公司，现金流下降超过33%就面临分红削减风险。

### 老凤祥为什么现金/股息比这么高？

老凤祥作为黄金珠宝零售龙头，经营现金流极为充裕，资本开支需求低。同时其分红政策偏保守，保留了大量自由现金。这既是安全性的体现，也意味着未来有提高分红比例的空间。

### 超高现金覆盖率的股票有什么缺点？

唯一的"缺点"是分红政策偏保守——企业赚了很多钱但分得少。对追求当期现金回报的投资者来说，不如高支付率的股票直接。但从安全性角度，这是最大的优点。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
