# 三优红利股：高股息效率+高FCF+健康支付率排行榜

> 同时满足股息效率比>15%、FCF收益率>3%、支付率30%~80%的个股。格力电器48.13%居首。三个维度交叉验证，筛选确定性最高的红利标的。

Author: 倍发科技
Published: 2026-06-17T07:21:37.202Z
Updated: 2026-06-17T07:21:37.202Z
Canonical: https://www.betalpha.com/insights/triple-quality-dividend

## Key Takeaways

- 格力电器股息效率比48.13%+FCF收益率8.45%+支付率58.05%——三优冠军。
- 三优筛选用三个维度交叉验证，避免单一指标的误导。
- 健康支付率区间30%~80%既保证企业有分红意愿，又不至于透支。

## 一句话结论

同时满足三个条件的个股——股息效率比>15%（分得值）、FCF收益率>3%（有能力分）、支付率30%~80%（分得健康），是红利投资中"确定性最高"的标的。格力电器48.13%+8.45%+58.05%居首，中远海控47.98%+4.86%+69.91%紧随其后。

---

## 三优红利股排行

| 排名 | 代码 | 股票名称 | 股息效率比(%) | FCF收益率(%) | 支付率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 48.13 | 8.45 | 58.05 |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 47.98 | 4.86 | 69.91 |
| 3 | 600008 | 首创环保 | 40.81 | 3.92 | 68.41 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 36.21 | 5.0 | 74.15 |
| 5 | 600742 | 富维股份 | 35.44 | 4.94 | 75.12 |
| 6 | 601827 | 三峰环境 | 34.56 | 12.19 | 66.65 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 33.39 | 3.06 | 75.81 |
| 8 | 002091 | 江苏国泰 | 29.46 | 11.44 | 56.72 |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 29.25 | 20.43 | 76.28 |
| 10 | 600729 | 重百集团 | 28.97 | 11.04 | 63.53 |
| 11 | 600182 | S佳通 | 28.8 | 6.84 | 74.71 |
| 12 | 600690 | 海尔智家 | 28.61 | 3.91 | 57.05 |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 28.4 | 4.26 | 66.02 |
| 14 | 002884 | 凌霄泵业 | 28.19 | 5.49 | 78.63 |
| 15 | 601766 | 中国中车 | 27.98 | 14.67 | 54.36 |
| 16 | 002612 | 朗姿股份 | 27.89 | 9.71 | 50.71 |
| 17 | 600461 | 洪城环境 | 27.86 | 7.59 | 46.33 |
| 18 | 603357 | 设计总院 | 27.52 | 10.66 | 52.75 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 | 26.5 | 8.59 | 58.69 |
| 20 | 600694 | 大商股份 | 26.06 | 7.83 | 62.98 |
| 21 | 601921 | 浙版传媒 | 26.01 | 3.29 | 68.85 |
| 22 | 601158 | 重庆水务 | 25.93 | 3.05 | 74.72 |
| 23 | 601000 | 唐山港 | 25.37 | 5.86 | 54.37 |
| 24 | 600612 | 老凤祥 | 24.87 | 36.23 | 47.48 |
| 25 | 603565 | 中谷物流 | 24.79 | 10.05 | 70.22 |
| 26 | 600377 | 宁沪高速 | 24.12 | 7.79 | 51.2 |
| 27 | 000885 | 城发环境 | 24.1 | 7.75 | 35.93 |
| 28 | 600132 | 重庆啤酒 | 23.66 | 9.91 | 42.96 |
| 29 | 601816 | 京沪高铁 | 23.24 | 8.05 | 58.06 |
| 30 | 601033 | 永兴股份 | 23.15 | 5.67 | 64.64 |

---

## 解读

**三优的逻辑：**
单看一个指标很容易被误导——高股息效率的股票可能现金流差，高FCF的股票可能不分红，高支付率的股票可能在透支。只有三个维度同时达标，才能确定一个分红标的的质量。

格力电器（48.13%+8.45%+58.05%）是典型的三优代表：股息效率比高（性价比好）、FCF收益率高（现金流充沛）、支付率适中（没有透支）。

---

## 数据看板：三优红利股排行

A股全市场，剔除ST股，三个条件同时满足

数据时间：2026-06-14T00:00:00.000Z

| 排名 | 股票名称 | 股息效率比(%) | FCF收益率(%) | 支付率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力电器 | 48.13 | 8.45 | 58.05 |
| 2 | 中远海控 | 47.98 | 4.86 | 69.91 |
| 3 | 首创环保 | 40.81 | 3.92 | 68.41 |
| 4 | 中国移动 | 36.21 | 5.0 | 74.15 |
| 5 | 富维股份 | 35.44 | 4.94 | 75.12 |
| 6 | 三峰环境 | 34.56 | 12.19 | 66.65 |
| 7 | 伊利股份 | 33.39 | 3.06 | 75.81 |
| 8 | 江苏国泰 | 29.46 | 11.44 | 56.72 |
| 9 | 老板电器 | 29.25 | 20.43 | 76.28 |
| 10 | 重百集团 | 28.97 | 11.04 | 63.53 |
| 11 | S佳通 | 28.8 | 6.84 | 74.71 |
| 12 | 海尔智家 | 28.61 | 3.91 | 57.05 |
| 13 | 长江电力 | 28.4 | 4.26 | 66.02 |
| 14 | 凌霄泵业 | 28.19 | 5.49 | 78.63 |
| 15 | 中国中车 | 27.98 | 14.67 | 54.36 |
| 16 | 朗姿股份 | 27.89 | 9.71 | 50.71 |
| 17 | 洪城环境 | 27.86 | 7.59 | 46.33 |
| 18 | 设计总院 | 27.52 | 10.66 | 52.75 |
| 19 | 中南传媒 | 26.5 | 8.59 | 58.69 |
| 20 | 大商股份 | 26.06 | 7.83 | 62.98 |
| 21 | 浙版传媒 | 26.01 | 3.29 | 68.85 |
| 22 | 重庆水务 | 25.93 | 3.05 | 74.72 |
| 23 | 唐山港 | 25.37 | 5.86 | 54.37 |
| 24 | 老凤祥 | 24.87 | 36.23 | 47.48 |
| 25 | 中谷物流 | 24.79 | 10.05 | 70.22 |
| 26 | 宁沪高速 | 24.12 | 7.79 | 51.2 |
| 27 | 城发环境 | 24.1 | 7.75 | 35.93 |
| 28 | 重庆啤酒 | 23.66 | 9.91 | 42.96 |
| 29 | 京沪高铁 | 23.24 | 8.05 | 58.06 |
| 30 | 永兴股份 | 23.15 | 5.67 | 64.64 |

---

## 数据说明

- 样本：A股全市场，剔除ST股
- 筛选条件：股息效率比>15% + FCF收益率>3% + 支付率30%~80%
- 数据来源：SFinX 因子引擎
- 数据日期：2026年6月14日

---

## 风险提示与免责声明

- 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。
- 过往表现不代表未来收益。投资者应根据自身风险承受能力独立做出投资决策。
- 市场有风险，投资需谨慎。

---

*倍发科技 ｜以数据引擎，筑金融AI底座*

## FAQ

### 为什么需要三个条件同时满足？

股息效率比高可能因为波动极低而非分红多，FCF高可能企业不分红，支付率高可能在透支。三个条件同时满足，才能确认一个标的既有能力分、愿意分、又分得值。

### 格力电器为什么三优指标这么突出？

格力电器作为家电龙头，经营现金流稳定（FCF 8.45%），分红政策持续（支付率58.05%），股价波动相对较低（推高股息效率比48.13%）。三个维度都优秀。

### 支付率30%~80%为什么是健康区间？

低于30%说明企业有能力分更多但选择不分，高于80%说明分红占利润比例过高、安全边际不足。30%~80%是分红政策的舒适区。

## Related Capabilities

- 知识可发现性
- 信息技术和量化分析

## Related Products

- dividend-guide
